塑料市場主流產品一周漲跌榜(11.24-12.1)單位:元/噸 | ||||||
產品名稱 | 地區 | 型號 | 11月24日 | 12月1日 | 漲跌 | 百分比(%) |
PP粉 | 山東地區 | 045 | 7640 | 7830 | +190 | +2.49% |
PVC | 華東地區 | 5型 | 5970 | 6040 | +70 | +1.17% |
PP粒 | 華東地區 | 富德T30S | 7900 | 7920 | +20 | +0.25% |
PET | 華東市場 | 水瓶料 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% |
PE | 華東地區 | 7042 | 8400 | 8350 | -50 | -0.60% |
ABS | 華東地區 | 0215A | 11350 | 11175 | -175 | -1.54% |
PS | 華東地區 | 中信國安 | 9700 | 9450 | -250 | -2.58% |
EPS | 華東地區 | 普通料 | 9050 | 8800 | -250 | -2.76% |
友情提示:
本條信息僅供參考,不做買賣雙方交易的依據,交易出現的風險由買賣雙方自行承擔,中宇資訊對交易行為的后果不承擔任何責任。
增值電信業務經營許可證魯B2-20080032 魯ICP備09055508號-2 魯公網安備37030502000115號 營業執照公示
版權所有 復制必究 Copyright ? 2005-2021 Chem365.net All Rights Reserved